云南大学旅游文化学院
2020-2021学年省级三好学生优秀学生干部先进班集体及优秀毕业生评选结果公示
根据《中共云南省委教育工委关于开展2020—2021学年高校省级三好学生优秀学生干部先进班集体及大中专优秀毕业生评选工作的通知》要求,我校认真开展三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生及先进班集体的评选工作。经各学院评选推荐,共评选出三好学生83人、优秀学生干部21人、优秀毕业生209人、先进班集体21个,具体名单如下:
省级三好学生共计【 83 】人 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 学院 | ||
1 | 赵丹 | 女 | 2018级 | 汉语言文学9班 | 文学院 | ||
2 | 徐泽立 | 男 | 2018级 | 汉语言文学11班 | 文学院 | ||
3 | 张瑞 | 女 | 2018级 | 汉语言文学9班 | 文学院 | ||
4 | 栾浩 | 男 | 2018级 | 秘书学1班 | 文学院 | ||
5 | 王洁 | 女 | 2018级 | 汉语国际教育3班 | 文学院 | ||
6 | 徐骄杨 | 女 | 2018级 | 汉语言文学1班 | 文学院 | ||
7 | 方蔼君 | 女 | 2018级 | 汉语言文学5班 | 文学院 | ||
8 | 唐琴 | 女 | 2018级 | 汉语言文学1班 | 文学院 | ||
9 | 陈一凡 | 女 | 2018级 | 汉语言文学4班 | 文学院 | ||
10 | 袁洁 | 女 | 2018级 | 汉语言文学5班 | 文学院 | ||
11 | 张学琪 | 女 | 2019级 | 汉语言文学5班 | 文学院 | ||
12 | 谭金凤 | 女 | 2019级 | 汉语言文学6班 | 文学院 | ||
13 | 冯育涛 | 男 | 2019级 | 学前教育8班 | 文学院 | ||
14 | 蔡海娜 | 女 | 2019级 | 汉语国际教育2班 | 文学院 | ||
15 | 马明媛 | 女 | 2019级 | 汉语言文学10班 | 文学院 | ||
16 | 缪婕 | 女 | 2019级 | 汉语言文学7班 | 文学院 | ||
17 | 黄思懿 | 女 | 2019级 | 汉语言4班 | 文学院 | ||
18 | 沈皓元 | 男 | 2019级 | 汉语言3班 | 文学院 | ||
19 | 刘宗毓 | 女 | 2019级 | 学前教育1班 | 文学院 | ||
20 | 段欣玥 | 女 | 2019级 | 学前教育4班 | 文学院 | ||
21 | 范宇灵 | 女 | 2017级 | 信息管理与信息系统1班 | 信息学院 | ||
22 | 陶孙龙 | 男 | 2018级 | 计算机科学与技术1班 | 信息学院 | ||
23 | 李嘉莹 | 女 | 2018级 | 软件工程2班 | 信息学院 | ||
24 | 耿家林 | 男 | 2019级 | 计算机科学与技术1班 | 信息学院 | ||
25 | 吴珊珊 | 女 | 2019级 | 软件工程2班 | 信息学院 | ||
26 | 宋奕霏 | 女 | 2020级 | 物联网工程1班 | 信息学院 | ||
27 | 刘永宇 | 男 | 2020级 | 信息管理与信息系统1班 | 信息学院 | ||
28 | 刘双 | 女 | 2017级 | 酒店管理2班 | 旅游管理学院 | ||
29 | 张俊湘 | 女 | 2017级 | 旅游管理1班 | 旅游管理学院 | ||
30 | 敖艳婷 | 女 | 2018级 | 旅游管理5班 | 旅游管理学院 | ||
31 | 彭绍蝶 | 女 | 2018级 | 旅游管理3班 | 旅游管理学院 | ||
32 | 蔡文君 | 女 | 2019级 | 酒店管理1班 | 旅游管理学院 | ||
33 | 田梅 | 女 | 2019级 | 旅游管理2班 | 旅游管理学院 | ||
34 | 曾嫒 | 女 | 2020级 | 酒店管理1班 | 旅游管理学院 | ||
35 | 雒愔愔 | 女 | 2018级 | 动画(影视媒体方向)1班 | 艺术设计学院 | ||
36 | 程巍 | 男 | 2018级 | 产品设计1班 | 艺术设计学院 | ||
37 | 李文海 | 男 | 2018级 | 产品设计2班 | 艺术设计学院 | ||
38 | 徐馨 | 女 | 2018级 | 视觉传达设计3班 | 艺术设计学院 | ||
39 | 李晖 | 女 | 2018级 | 视觉传达设计2班 | 艺术设计学院 | ||
40 | 张鸿镜 | 女 | 2018级 | 环境设计(室内设计方向)1班 | 艺术设计学院 | ||
41 | 王晓隆 | 男 | 2018级 | 环境设计(室内设计方向)3班 | 艺术设计学院 | ||
42 | 林冰 | 女 | 2018级 | 环境设计(景观设计方向)3班 | 艺术设计学院 | ||
43 | 李长禄 | 男 | 2019级 | 环境设计(景观设计方向)1班 | 艺术设计学院 | ||
44 | 王昕怡 | 女 | 2019级 | 环境设计(景观设计方向)2班 | 艺术设计学院 | ||
45 | 丁琬苏 | 女 | 2019级 | 产品设计2班 | 艺术设计学院 | ||
46 | 毛媛媛 | 女 | 2019级 | 产品设计1班 | 艺术设计学院 | ||
47 | 张婕 | 女 | 2019级 | 视觉传达设计1班 | 艺术设计学院 | ||
48 | 江依诺 | 女 | 2019级 | 视觉传达设计3班 | 艺术设计学院 | ||
49 | 王宇煊 | 女 | 2018级 | 英语3班 | 外语学院 | ||
50 | 张丽丽 | 女 | 2018级 | 英语5班 | 外语学院 | ||
51 | 阮钰涵 | 女 | 2019级 | 日语2班 | 外语学院 | ||
52 | 郭子康 | 女 | 2019级 | 英语6班 | 外语学院 | ||
53 | 亚浩然 | 男 | 2020级 | 英语4班 | 外语学院 | ||
54 | 赵梦圆 | 女 | 2020级 | 英语4班 | 外语学院 | ||
55 | 郑宝福 | 男 | 2020级 | 英语7班 | 外语学院 | ||
56 | 龚丽萍 | 女 | 2018级 | 护理3班 | 医学院 | ||
57 | 帅艳红 | 女 | 2019级 | 护理3班 | 医学院 | ||
58 | 罗宝仁 | 男 | 2018级 | 护理2班 | 医学院 | ||
59 | 党媛 | 女 | 2019级 | 助产2班 | 医学院 | ||
60 | 张瑞苹 | 女 | 2019级 | 护理1班 | 医学院 | ||
61 | 黄梦诗 | 女 | 2018级 | 会计学6班 | 财会学院 | ||
62 | 陈碧倪 | 女 | 2018级 | 会计学7班 | 财会学院 | ||
63 | 李林辑 | 男 | 2018级 | 会计学1班 | 财会学院 | ||
64 | 师玉博 | 男 | 2018级 | 会计学2班 | 财会学院 | ||
65 | 冯关正 | 男 | 2018级 | 会计学2班 | 财会学院 | ||
66 | 吴婉婷 | 女 | 2018级 | 会计学2班 | 财会学院 | ||
67 | 杨生英 | 女 | 2018级 | 会计学4班 | 财会学院 | ||
68 | 秦伊格 | 女 | 2018级 | 会计学4班 | 财会学院 | ||
69 | 冯佳炜 | 男 | 2018级 | 审计学2班 | 财会学院 | ||
70 | 曾舒馨 | 女 | 2018级 | 会计学8班 | 财会学院 | ||
71 | 尹千 | 女 | 2019级 | 会计学7班 | 财会学院 | ||
72 | 李雪 | 女 | 2019级 | 审计学1班 | 财会学院 | ||
73 | 吴榆颖 | 女 | 2019级 | 审计学2班 | 财会学院 | ||
74 | 周雨璇 | 女 | 2018级 | 会计学9班 | 财会学院 | ||
75 | 黄欣欣 | 女 | 2018级 | 经济学2班 | 经济管理学院 | ||
76 | 吕锟 | 男 | 2018级 | 经济学2班 | 经济管理学院 | ||
77 | 胡杰 | 男 | 2018级 | 金融学1班 | 经济管理学院 | ||
78 | 李雅楠 | 女 | 2018级 | 金融学3班 | 经济管理学院 | ||
79 | 林晓 | 女 | 2018级 | 市场营销1班 | 经济管理学院 | ||
80 | 林丹 | 女 | 2019级 | 国际经济与贸易1班 | 经济管理学院 | ||
81 | 秦玥 | 女 | 2019级 | 工商管理1班 | 经济管理学院 | ||
82 | 陈峥岩 | 男 | 2020级 | 电子商务1班 | 经济管理学院 | ||
83 | 刘俊博 | 男 | 2020级 | 人力资源管理1班 | 经济管理学院 | ||
省级优秀学生干部共计【 21 】人 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 学院 | ||
1 | 倪欣 | 女 | 2018级 | 汉语言文学8班 | 文学院 | ||
2 | 何星依 | 女 | 2018级 | 汉语言文学3班 | 文学院 | ||
3 | 白鑫 | 女 | 2018级 | 汉语言文学9班 | 文学院 | ||
4 | 颜瑾 | 女 | 2019级 | 学前教育6班 | 文学院 | ||
5 | 李诺欣 | 女 | 2019级 | 学前教育1班 | 文学院 | ||
6 | 周晓洁 | 女 | 2018级 | 计算机科学与技术2班 | 信息学院 | ||
7 | 黄学 | 女 | 2019级 | 物联网工程1班 | 信息学院 | ||
8 | 叶雯 | 女 | 2018级 | 洲际英才班 | 旅游管理学院 | ||
9 | 李赫 | 男 | 2019级 | 旅游管理4班 | 旅游管理学院 | ||
10 | 李耀文 | 男 | 2018级 | 环境设计(室内设计方向)4班 | 艺术设计学院 | ||
11 | 祝俊君 | 女 | 2018级 | 视觉传达设计7班 | 艺术设计学院 | ||
12 | 苏艳玲 | 女 | 2019级 | 视觉传达设计2班 | 艺术设计学院 | ||
13 | 高璐 | 女 | 2018级 | 英语6班 | 外语学院 | ||
14 | 夏雨 | 女 | 2018级 | 英语5班 | 外语学院 | ||
15 | 付成胜 | 男 | 2018级 | 护理3班 | 医学院 | ||
16 | 张浩 | 男 | 2018级 | 财务管理3班 | 财会学院 | ||
17 | 姚飞 | 男 | 2019级 | 财务管理1班 | 财会学院 | ||
18 | 蒋正媛 | 女 | 2018级 | 审计学2班 | 财会学院 | ||
19 | 王晓彤 | 女 | 2019级 | 会计学5班 | 财会学院 | ||
20 | 张毅恒 | 男 | 2018级 | 金融学1班 | 经济管理学院 | ||
21 | 聂佳佳 | 男 | 2019级 | 工商管理1班 | 经济管理学院 | ||
省级优秀毕业生共计【 209 】人 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 学院 | ||
1 | 郭锦 | 女 | 2017级 | 汉语言文学1班 | 文学院 | ||
2 | 刘秀菊 | 女 | 2017级 | 汉语言文学1班 | 文学院 | ||
3 | 郭升琦 | 女 | 2017级 | 汉语言文学2班 | 文学院 | ||
4 | 赵晨竹 | 男 | 2017级 | 汉语言文学2班 | 文学院 | ||
5 | 冯佳琦 | 男 | 2017级 | 汉语言文学3班 | 文学院 | ||
6 | 白姗 | 女 | 2017级 | 汉语言文学3班 | 文学院 | ||
7 | 陈韵如 | 女 | 2017级 | 汉语言文学3班 | 文学院 | ||
8 | 朱元舒 | 女 | 2017级 | 汉语言文学3班 | 文学院 | ||
9 | 隋昕 | 女 | 2017级 | 汉语言文学4班 | 文学院 | ||
10 | 江楠 | 女 | 2017级 | 汉语言文学4班 | 文学院 | ||
11 | 徐正飞 | 男 | 2017级 | 汉语言文学5班 | 文学院 | ||
12 | 陈静 | 女 | 2017级 | 汉语言文学5班 | 文学院 | ||
13 | 蒋嘉莉 | 女 | 2017级 | 汉语言文学5班 | 文学院 | ||
14 | 马一川 | 女 | 2017级 | 汉语言文学6班 | 文学院 | ||
15 | 郭乙波 | 女 | 2017级 | 汉语言文学6班 | 文学院 | ||
16 | 陈琳 | 女 | 2017级 | 汉语言文学7班 | 文学院 | ||
17 | 杨志宏 | 男 | 2017级 | 汉语言文学7班 | 文学院 | ||
18 | 袁小蓉 | 女 | 2017级 | 汉语言文学8班 | 文学院 | ||
19 | 李斯明 | 女 | 2017级 | 汉语言文学8班 | 文学院 | ||
20 | 刘琦 | 男 | 2017级 | 汉语言文学8班 | 文学院 | ||
21 | 王顺卫 | 女 | 2017级 | 汉语言文学8班 | 文学院 | ||
22 | 吕爽 | 女 | 2017级 | 汉语言文学9班 | 文学院 | ||
23 | 刘思佳 | 女 | 2017级 | 汉语言文学9班 | 文学院 | ||
24 | 林秀霞 | 女 | 2017级 | 汉语言文学9班 | 文学院 | ||
25 | 段月婷 | 女 | 2017级 | 汉语言文学10班 | 文学院 | ||
26 | 秦楠 | 女 | 2017级 | 汉语言文学10班 | 文学院 | ||
27 | 张开益 | 女 | 2017级 | 汉语国际教育1班 | 文学院 | ||
28 | 马文璐 | 女 | 2017级 | 汉语国际教育1班 | 文学院 | ||
29 | 郭鹏飞 | 男 | 2017级 | 汉语国际教育2班 | 文学院 | ||
30 | 刘梦 | 女 | 2017级 | 汉语国际教育2班 | 文学院 | ||
31 | 杨金熔 | 女 | 2017级 | 秘书学1班 | 文学院 | ||
32 | 朱明义 | 男 | 2017级 | 秘书学1班 | 文学院 | ||
33 | 申应娇 | 女 | 2017级 | 新闻学1班 | 文学院 | ||
34 | 赵阳 | 女 | 2017级 | 新闻学1班 | 文学院 | ||
35 | 沈建翠 | 女 | 2017级 | 新闻学2班 | 文学院 | ||
36 | 朱梦倩 | 女 | 2017级 | 汉语言文学4班 | 文学院 | ||
37 | 柯慧敏 | 女 | 2017级 | 汉语言文学6班 | 文学院 | ||
38 | 梁诗琪 | 女 | 2017级 | 汉语言文学8班 | 文学院 | ||
39 | 段波 | 女 | 2017级 | 汉语言文学7班 | 文学院 | ||
40 | 王仕艳 | 女 | 2017级 | 汉语言文学9班 | 文学院 | ||
41 | 马晓芳 | 女 | 2017级 | 秘书学1班 | 文学院 | ||
42 | 马玉梅 | 女 | 2017级 | 电子信息工程专业1班 | 信息学院 | ||
43 | 冯春容 | 女 | 2017级 | 电子信息工程专业1班 | 信息学院 | ||
44 | 郭昊 | 男 | 2017级 | 计算机科学与技术专业1班 | 信息学院 | ||
45 | 傅子煌 | 女 | 2017级 | 计算机科学与技术专业1班 | 信息学院 | ||
46 | 刘明湖 | 男 | 2017级 | 计算机科学与技术专业2班 | 信息学院 | ||
47 | 范宇灵 | 女 | 2017级 | 信息管理与信息系统1班 | 信息学院 | ||
48 | 杨小容 | 女 | 2017级 | 信息管理与信息系统1班 | 信息学院 | ||
49 | 赵蓉 | 女 | 2017级 | 信息管理与信息系统1班 | 信息学院 | ||
50 | 曹扇扇 | 女 | 2017级 | 信息管理与信息系统2班 | 信息学院 | ||
51 | 孙晓丹 | 女 | 2017级 | 应用统计学专业1班 | 信息学院 | ||
52 | 李俊 | 男 | 2017级 | 计算机科学与技术1班 | 信息学院 | ||
53 | 王晨 | 男 | 2017级 | 应用统计学1班 | 信息学院 | ||
54 | 孙瑞清 | 男 | 2017级 | 酒店管理1班 | 旅游管理学院 | ||
55 | 邵梦圆 | 女 | 2017级 | 酒店管理1班 | 旅游管理学院 | ||
56 | 陈峰 | 男 | 2017级 | 酒店管理2班 | 旅游管理学院 | ||
57 | 陈振辉 | 男 | 2017级 | 酒店管理3班 | 旅游管理学院 | ||
58 | 刘鑫宇 | 男 | 2017级 | 酒店管理4班 | 旅游管理学院 | ||
59 | 韩静 | 女 | 2017级 | 旅游管理5班 | 旅游管理学院 | ||
60 | 卢天聪 | 女 | 2017级 | 旅游管理5班 | 旅游管理学院 | ||
61 | 鲁龙龙 | 男 | 2017级 | 旅游管理6班 | 旅游管理学院 | ||
62 | 徐梦 | 女 | 2017级 | 旅游管理6班 | 旅游管理学院 | ||
63 | 陈春艳 | 女 | 2017级 | 旅游管理6班 | 旅游管理学院 | ||
64 | 张悦 | 女 | 2017级 | 旅游管理1班 | 旅游管理学院 | ||
65 | 熊薛敏 | 女 | 2017级 | 旅游管理1班 | 旅游管理学院 | ||
66 | 罗文立 | 男 | 2017级 | 旅游管理2班 | 旅游管理学院 | ||
67 | 魏娜 | 女 | 2017级 | 旅游管理2班 | 旅游管理学院 | ||
68 | 刘嘉 | 女 | 2017级 | 旅游管理2班 | 旅游管理学院 | ||
69 | 李君熤 | 男 | 2017级 | 旅游管理3班 | 旅游管理学院 | ||
70 | 侯英 | 女 | 2017级 | 旅游管理3班 | 旅游管理学院 | ||
71 | 桂永凯 | 男 | 2017级 | 旅游管理4班 | 旅游管理学院 | ||
72 | 张梦蝶 | 女 | 2017级 | 旅游管理4班 | 旅游管理学院 | ||
73 | 柴祺敏 | 女 | 2017级 | 酒店管理2班 | 旅游管理学院 | ||
74 | 刘媛 | 女 | 2017级 | 文化产业管理1班 | 旅游管理学院 | ||
75 | 吴宇轩 | 男 | 2017级 | 文化产业管理1班 | 旅游管理学院 | ||
76 | 沈晓琳 | 女 | 2017级 | 文化产业管理1班 | 旅游管理学院 | ||
77 | 赵新杰 | 女 | 2017级 | 产品设计2班 | 艺术设计学院 | ||
78 | 谢伟林 | 男 | 2017级 | 产品设计3班 | 艺术设计学院 | ||
79 | 王润东 | 男 | 2017级 | 产品设计专业1班 | 艺术设计学院 | ||
80 | 周宜燃 | 女 | 2017级 | 产品设计专业1班 | 艺术设计学院 | ||
81 | 林永源 | 男 | 2017级 | 视觉传达设计2班 | 艺术设计学院 | ||
82 | 吴珂昕 | 女 | 2017级 | 视觉传达设计3班 | 艺术设计学院 | ||
83 | 周畅琪 | 女 | 2017级 | 视觉传达设计3班 | 艺术设计学院 | ||
84 | 万梦茵 | 女 | 2017级 | 视觉传达设计3班 | 艺术设计学院 | ||
85 | 季诗敏 | 女 | 2017级 | 视觉传达设计4班 | 艺术设计学院 | ||
86 | 陈朝霞 | 女 | 2017级 | 视觉传达设计5班 | 艺术设计学院 | ||
87 | 严克芬 | 女 | 2017级 | 视觉传达设计5班 | 艺术设计学院 | ||
88 | 张西玲 | 女 | 2017级 | 视觉传达设计6班 | 艺术设计学院 | ||
89 | 洪睿毅 | 男 | 2017级 | 视觉传达设计7班 | 艺术设计学院 | ||
90 | 郑文浩 | 男 | 2017级 | 视觉传达设计7班 | 艺术设计学院 | ||
91 | 高兆泽 | 男 | 2017级 | 环境设计1班 | 艺术设计学院 | ||
92 | 冯梦艺 | 女 | 2017级 | 环境设计2班 | 艺术设计学院 | ||
93 | 邵吕帆 | 女 | 2017级 | 环境设计4班 | 艺术设计学院 | ||
94 | 贾壹童 | 女 | 2017级 | 环境设计5班 | 艺术设计学院 | ||
95 | 马露 | 女 | 2017级 | 环境设计5班 | 艺术设计学院 | ||
96 | 张屹春 | 女 | 2017级 | 环境设计5班 | 艺术设计学院 | ||
97 | 朱亚奇 | 女 | 2017级 | 服装与服饰设计1班 | 艺术设计学院 | ||
98 | 李雯 | 女 | 2017级 | 服装与服饰设计1班 | 艺术设计学院 | ||
99 | 周娟 | 女 | 2017级 | 服装与服饰设计2班 | 艺术设计学院 | ||
100 | 陈明珠 | 女 | 2017级 | 动画(影视媒体方向)1班 | 艺术设计学院 | ||
101 | 杨丽芬 | 女 | 2017级 | 动画(影视媒体方向)1班 | 艺术设计学院 | ||
102 | 陈绍梦 | 男 | 2017级 | 动画(动漫方向)2班 | 艺术设计学院 | ||
103 | 劳成乐 | 男 | 2017级 | 环境设计7班 | 艺术设计学院 | ||
104 | 唐淑懿 | 女 | 2017级 | 环境设计6班 | 艺术设计学院 | ||
105 | 王媛愿 | 女 | 2017级 | 动画(动漫方向)1班 | 艺术设计学院 | ||
106 | 谭嘉明 | 女 | 2017级 | 动画(动漫方向)2班 | 艺术设计学院 | ||
107 | 马睿 | 男 | 2017级 | 视觉传达设计3班 | 艺术设计学院 | ||
108 | 张菲菲 | 女 | 2017级 | 日语1班 | 外语学院 | ||
109 | 谢莉娟 | 女 | 2017级 | 日语2班 | 外语学院 | ||
110 | 韩朝芝 | 女 | 2017级 | 日语2班 | 外语学院 | ||
111 | 詹炜炜 | 女 | 2017级 | 英语1班 | 外语学院 | ||
112 | 陈启秀 | 女 | 2017级 | 英语2班 | 外语学院 | ||
113 | 向思琪 | 女 | 2017级 | 英语2班 | 外语学院 | ||
114 | 董若仪 | 女 | 2017级 | 英语3班 | 外语学院 | ||
115 | 易霜露 | 女 | 2017级 | 英语4班 | 外语学院 | ||
116 | 雷梓恬 | 女 | 2017级 | 英语4班 | 外语学院 | ||
117 | 刘茵茵 | 女 | 2017级 | 英语5班 | 外语学院 | ||
118 | 靳勤勤 | 女 | 2017级 | 英语6班 | 外语学院 | ||
119 | 何威 | 男 | 2017级 | 英语6班 | 外语学院 | ||
120 | 吴哓聪 | 男 | 2017级 | 英语3班 | 外语学院 | ||
121 | 马志敏 | 女 | 2017级 | 英语7班 | 外语学院 | ||
122 | 张惠苹 | 女 | 2017级 | 英语3班 | 外语学院 | ||
123 | 彭现麒 | 男 | 2017级 | 护理1班 | 医学院 | ||
124 | 王妍歌 | 女 | 2017级 | 护理1班 | 医学院 | ||
125 | 夏琴 | 女 | 2017级 | 护理2班 | 医学院 | ||
126 | 陈菊芳 | 女 | 2017级 | 护理2班 | 医学院 | ||
127 | 李智慧 | 男 | 2017级 | 护理2班 | 医学院 | ||
128 | 李瑞 | 女 | 2017级 | 护理3班 | 医学院 | ||
129 | 陶丛丛 | 女 | 2017级 | 护理3班 | 医学院 | ||
130 | 李颖 | 女 | 2017级 | 护理3班 | 医学院 | ||
131 | 陈秋霞 | 女 | 2017级 | 护理4班 | 医学院 | ||
132 | 李巨鹏 | 男 | 2017级 | 护理1班 | 医学院 | ||
133 | 陈宗旭 | 女 | 2017级 | 会计学1班 | 财会学院 | ||
134 | 唐美凤 | 女 | 2017级 | 会计学2班 | 财会学院 | ||
135 | 曾令秀 | 女 | 2017级 | 会计学2班 | 财会学院 | ||
136 | 熊凤鸣 | 女 | 2017级 | 会计学3班 | 财会学院 | ||
137 | 李萌 | 女 | 2017级 | 会计学4班 | 财会学院 | ||
138 | 黄其江 | 女 | 2017级 | 会计学4班 | 财会学院 | ||
139 | 李路艳 | 女 | 2017级 | 会计学5班 | 财会学院 | ||
140 | 范诗敏 | 女 | 2017级 | 会计学7班 | 财会学院 | ||
141 | 张琳琳 | 女 | 2017级 | 会计学7班 | 财会学院 | ||
142 | 施玥 | 女 | 2017级 | 会计学8班 | 财会学院 | ||
143 | 肖黛婕 | 女 | 2017级 | 会计学8班 | 财会学院 | ||
144 | 闻雪傲 | 女 | 2017级 | 会计学9班 | 财会学院 | ||
145 | 胡朝国 | 男 | 2017级 | 会计学7班 | 财会学院 | ||
146 | 张冉 | 女 | 2017级 | 会计学6班 | 财会学院 | ||
147 | 吴梦洁 | 女 | 2017级 | 会计学10班 | 财会学院 | ||
148 | 冯承隆 | 男 | 2017级 | 财务管理2班 | 财会学院 | ||
149 | 李燕芳 | 女 | 2017级 | 财务管理1班 | 财会学院 | ||
150 | 雷丽梅 | 女 | 2017级 | 财务管理4班 | 财会学院 | ||
151 | 陈素素 | 女 | 2017级 | 财务管理3班 | 财会学院 | ||
152 | 陈承慧 | 女 | 2017级 | 财务管理4班 | 财会学院 | ||
153 | 李迎奥 | 女 | 2017级 | 会计学10班 | 财会学院 | ||
154 | 雷阳 | 女 | 2017级 | 审计学1班 | 财会学院 | ||
155 | 韩嘉琳 | 女 | 2017级 | 审计学2班 | 财会学院 | ||
156 | 付伟 | 男 | 2017级 | 财务管理2班 | 财会学院 | ||
157 | 李鑫 | 男 | 2017级 | 财务管理1班 | 财会学院 | ||
158 | 赵通通 | 男 | 2017级 | 财务管理3班 | 财会学院 | ||
159 | 杨筱吉 | 男 | 2017级 | 财务管理1班 | 财会学院 | ||
160 | 万文龙 | 男 | 2017级 | 会计学1班 | 财会学院 | ||
161 | 潘明新 | 男 | 2017级 | 会计学8班 | 财会学院 | ||
162 | 曹柱青 | 男 | 2017级 | 会计学6班 | 财会学院 | ||
163 | 杨建满 | 男 | 2017级 | 会计学5班 | 财会学院 | ||
164 | 宋怡菲 | 女 | 2017级 | 会计学9班 | 财会学院 | ||
165 | 罗忠美 | 女 | 2017级 | 会计学2班 | 财会学院 | ||
166 | 李涛 | 男 | 2017级 | 会计学1班 | 财会学院 | ||
167 | 赵园艺 | 女 | 2017级 | 会计学3班 | 财会学院 | ||
168 | 张家雒 | 男 | 2017级 | 财务管理1班 | 财会学院 | ||
169 | 陈姝睿 | 女 | 2017级 | 财务管理3班 | 财会学院 | ||
170 | 熊文华 | 男 | 2017级 | 会计学9班 | 财会学院 | ||
171 | 张蓓 | 女 | 2017级 | 会计学10班 | 财会学院 | ||
172 | 蒋月 | 女 | 2017级 | 会计学1班 | 财会学院 | ||
173 | 宋玉花 | 女 | 2017级 | 财务管理2班 | 财会学院 | ||
174 | 范晓雪 | 女 | 2017级 | 财务管理4班 | 财会学院 | ||
175 | 朱雅楠 | 女 | 2017级 | 财务管理4班 | 财会学院 | ||
176 | 陆露 | 女 | 2017级 | 会计学9班 | 财会学院 | ||
177 | 程欣瑜 | 女 | 2017级 | 会计学9班 | 财会学院 | ||
178 | 张江飞 | 男 | 2017级 | 财务管理2班 | 财会学院 | ||
179 | 张若颖 | 女 | 2017级 | 审计学1班 | 财会学院 | ||
180 | 程嘉亭 | 女 | 2017级 | 工商管理1班 | 经济管理学院 | ||
181 | 帅姗姗 | 女 | 2017级 | 工商管理1班 | 经济管理学院 | ||
182 | 曾安奇 | 男 | 2017级 | 工商管理2班 | 经济管理学院 | ||
183 | 付帅 | 男 | 2017级 | 工商管理2班 | 经济管理学院 | ||
184 | 罗钰贞 | 女 | 2017级 | 工商管理2班 | 经济管理学院 | ||
185 | 李娜 | 女 | 2017级 | 国际经济与贸易1班 | 经济管理学院 | ||
186 | 李文英 | 女 | 2017级 | 国际经济与贸易1班 | 经济管理学院 | ||
187 | 周丽凤 | 女 | 2017级 | 国际经济与贸易2班 | 经济管理学院 | ||
188 | 周书辰 | 男 | 2017级 | 电子商务1班 | 经济管理学院 | ||
189 | 李天明 | 男 | 2017级 | 电子商务2班 | 经济管理学院 | ||
190 | 沈培培 | 女 | 2017级 | 电子商务2班 | 经济管理学院 | ||
191 | 王昕雨 | 女 | 2017级 | 金融学1班 | 经济管理学院 | ||
192 | 钟春妍 | 女 | 2017级 | 金融学1班 | 经济管理学院 | ||
193 | 王艺迪 | 女 | 2017级 | 金融学2班 | 经济管理学院 | ||
194 | 李素菡 | 女 | 2017级 | 金融学2班 | 经济管理学院 | ||
195 | 帅思梦 | 女 | 2017级 | 金融学2班 | 经济管理学院 | ||
196 | 周洁 | 女 | 2017级 | 金融学3班 | 经济管理学院 | ||
197 | 章春芝 | 女 | 2017级 | 金融学3班 | 经济管理学院 | ||
198 | 王慧 | 女 | 2017级 | 市场营销1班 | 经济管理学院 | ||
199 | 张钰晨 | 男 | 2017级 | 市场营销1班 | 经济管理学院 | ||
200 | 庄燕华 | 女 | 2017级 | 市场营销2班 | 经济管理学院 | ||
201 | 周超宇 | 女 | 2017级 | 市场营销2班 | 经济管理学院 | ||
202 | 杨润祥 | 男 | 2017级 | 经济学1班 | 经济管理学院 | ||
203 | 于昕晨 | 男 | 2017级 | 经济学2班 | 经济管理学院 | ||
204 | 张林梅 | 女 | 2017级 | 经济学2班 | 经济管理学院 | ||
205 | 李立仁 | 男 | 2017级 | 经济学1班 | 经济管理学院 | ||
206 | 付玮炜 | 女 | 2017级 | 经济学2班 | 经济管理学院 | ||
207 | 项礼坤 | 女 | 2017级 | 电子商务1班 | 经济管理学院 | ||
208 | 张顺发 | 男 | 2017级 | 市场营销1班 | 经济管理学院 | ||
209 | 汤德缘 | 女 | 2017级 | 电子商务1班 | 经济管理学院 | ||
省级先进班集体共计【 36 】个 | |||||||
序号 | 学院 | 班级 | 年级 | ||||
1 | 文学院 | 汉语言文学6班 | 2018级 | ||||
2 | 文学院 | 汉语言文学9班 | 2018级 | ||||
3 | 文学院 | 汉语言文学11班 | 2018级 | ||||
4 | 文学院 | 汉语国际教育3班 | 2018级 | ||||
5 | 文学院 | 学前教育1班 | 2019级 | ||||
6 | 文学院 | 学前教育5班 | 2019级 | ||||
7 | 文学院 | 汉语言文学6班 | 2019级 | ||||
8 | 文学院 | 汉语言文学8班 | 2019级 | ||||
9 | 信息学院 | 计算机科学与技术3班 | 2018级 | ||||
10 | 信息学院 | 电子信息工程1班 | 2018级 | ||||
11 | 信息学院 | 物联网工程1班 | 2019级 | ||||
12 | 旅游管理学院 | 旅游管理5班 | 2018级 | ||||
13 | 旅游管理学院 | 旅游管理6班 | 2019级 | ||||
